Төрийн байгууллагын удирдлагуудын өөрсдийн гаргасан хууль бус шийдвэрээс үүдсэн хохирлыг төсвийн мөнгөөр барагдуулсаар байна.
2019 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн Төрийн албаны тухай хуулийн 50 дугаар зүйлд “Төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хяналт тавих” тухай тодорхой заасан. Үүнд:
- 50.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хууль бусаар төрийн албанаас чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөн, халсныг төрийн албаны төв байгууллага, эсхүл шүүх тогтоосон бол төрд учруулсан хохирлыг уг шийдвэрийг гаргасан буруутай албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлнэ.
- 50.2.Төрийн албаны төв байгууллага шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийн талаар бүртгэл хөтөлж, төрд учруулсан хохирлын нөхөн төлөлтөд хяналт тавьж, нөхөн төлөгдөөгүй тохиолдолд төрийг төлөөлж шүүхэд нэхэмжлэл гаргана гэжээ.
Гэвч хуулийн энэ заалт хэрэгжихгүй байгааг Шилэн дансны мэдээлэл харуулж байна. iKon.mn Шилэн дансны мэдээлэл хөтөлж буй байгууллагуудын мэдээллээс хууль бусаар хэн нэгнийг халсныхаа төлөө шүүхийн шийдвэрээр цалин, нөхөн олговор эргүүлэн төлсөн гүйлгээг шүүсэн юм.
Тэгвэл дараах байгууллагууд нийт 1,407,645,504 төгрөгийг хууль бусаар халсан хүмүүст олгохоор төсвийн мөнгөнөөс гаргажээ. Энэ нь зөвхөн хувь хүний нэр заан, шүүхийн шийдвэрээр хэмээн тодотгосон гүйлгээнүүдийн дүн болохыг онцолъё.
Хүснэгт 1. Шүүхийн шийдвэрээр иргэдэд олгосон мөнгийг байгууллагаар нь харвал
Байгууллагын нэр | Шүүхийн шийдвэрээр хийсэн зарлага |
Архангай аймаг Ундарга ХХК | 44,299,821 |
Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл | 77,548,136 |
Биокомбинат УТҮГ | 17,288,418 |
Дулааны цахилгаан станц4 ТӨХК | 11,544,995 |
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Үйлдвэрлэл үйлчилгээ | 556,070,866 |
Монгол улсын их сургууль | 31,494,430 |
Монголросцветмет ХХК | 93,067,450 |
Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар | 20,041,013 |
Радио телевизийн үндэсний сүлжээ ТӨҮГ | 6,779,663 |
Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ | 30,398,000 |
Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК | 15,692,495 |
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 87,649,745 |
Ховд Шим-Ус ХХК | 26,336,776 |
Хөдөө аж ахуйн их сургууль | 5,094,950 |
Эрдэнэс таван толгой | 323,797,705 |
Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 60,541,042 |
Нийт | 1,407,645,504 |
Үүнээс хамгийн өндөр дүнтэй мөнгө гаргасан газарт Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, “Эрдэнэс Тавантолгой” компани эзэлж байна. ИНЕГ л гэхэд 2015-2020 онд 556,070,866 сая төгрөгийг хэн нэгэн иргэнд шүүхийн шийдвэрээр ажилгүй үеийн цалин болон нөхөн олговор хэлбэрээр олгожээ.
Хүснэгт 2. ИНЕГ-ын олгосон мөнгө
Огноо | Харилцагчийн нэр | Гүйлгээний дүн | Утга | Эх сурвалж |
2/25/2015 | Нийслэл шийдвэр гүйцэтгэх алба | 13,571,683 | Е.Эрдэнэбатын шүүхийн шийдвэр | холбоос |
4/28/2015 | 1100 ЗахиргааХНХэлтэс | 22,300,000 | Шүүхийн шийдвэрээр /2015.04.21 2/12766/-Б.Ган-Очир | холбоос |
7/1/2015 | Эрдэнэбат Дорж | 14,522,001 | А/329 Шүүхийн шийдвэрээр ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олговор | холбоос |
8/18/2015 | Гантөгс 2300.П | 12,801,726 | Гантөгс шүүхийн шийдвэрийн дагуу | холбоос |
10/26/2015 | Гантөгс 2300.П | 18,497,503 | шүүхийн шийдвэрээр П.Гантөгс | холбоос |
1/6/2016 | Мөнхсүрэн Н | 7,442,524 | ШШ, Эвлэрэлийн гэрээгээр тэтгэмж, цалин | холбоос |
3/21/2016 | Цолмон 1200.Ж | 12,878,683 | Цалин Шүүхийн тогтоолоор 101/ШШ2016/0860, | холбоос |
3/28/2016 | Ганцогт2900.Б | 8,699,854 | 102/ШШ2015/06612 шүүхийн шийдвэрээр цалин | холбоос |
8/10/2016 | Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба | 11,588,114 | Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн олговор М.Энхмаа | холбоос |
8/12/2016 | Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба | 20,708,465 | Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн олговор Н.Өлзийхутаг | холбоос |
8/31/2016 | Болор-Эрдэнэ1500.Б | 21,769,597 | шүүхийн шийдвэрээр | холбоос |
9/12/2016 | ИНЕГазар – Агентлаг | 31,386,180 | 183/ШШ2016/00287 шүүхийн шийдвэрээр Батжаргал.Т | холбоос |
9/27/2016 | 33,960,145 | Шүүхийн шийдвэр 183 ШШ2016/00577 М.Даваажав ажилгүй байсан хугацааны олговор | холбоос | |
10/6/2016 | Батхуяг1100.С | 6,091,678 | Шүүхийн шийдвэрээр С.Батхуяг | холбоос |
10/27/2016 | Батсайхан 1401 | 15,163,615 | Шүүхийн шийдвэрээр цалин УТХ | холбоос |
12/2/2016 | Батжаргал Түдэв | 7,488,456 | Шүүхийн шийдвэрээр нөхөн цалин | холбоос |
2/3/2017 | Ойдов Намбат | 21,987,350 | Ажилгүй байсан хугацааны олговор Шүүхийн шийдвэрийн дагуу | холбоос |
0217-02-03 | Ойдов Намбат | 21,987,350 | Ажилгүй байсан хугацааны олговор Шүүхийн шийдвэрийн дагуу | холбоос |
3/21/2017 | Мөөсөө Энхмаа | 27,827,378 | Шүүхийн 2017-01-16 -ний өдрийн 183/ШШ2017/00146 дугаар захирамжаар | холбоос |
3/21/2017 | Мөөсөө Энхмаа | 25,172,201 | Шүүхийн 2017-01-16 -ний өдрийн 183/ШШ2017/00146 дугаар захирамжаар | холбоос |
6/13/2017 | Дэмбэрэл Эрдэнэцогт | 15,144,131 | Д.Эрдэнэцогт, Ажилгүй байсан хугацааны цалин ЗУГ-ын 2017,01,07-ны №68, ХУД-ийн шүүхийн захирамж 183/ШШ2017/00105 | холбоос |
8/14/2017 | Содномцэрэн Энх-Амгалан | 69,000,000 | Шүүхийн шийдвэрийн дагуу | холбоос |
12/7/2017 | Ойдов Намбат | 11,020,055 | О.Намбат, Шүүхийн шийдвэр 2017.02.06-ны 183/ШШ2017/00348 болон ЗУГ-ын 2017,12,05-ны №206 дагуу ажилгүй байсан хугацааны олговор | холбоос |
12/7/2017 | Гонгор Төгөл | 6,373,530 | Гонгор овогтой Төгөлд ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олговор ХУД-ийн Шүүхийн шийдвэр 2017.10.04-ны өдрийн 183/ШШ2017/02094-н дагуу /Хугацаа 2017.04.01-2017.07.31 дуустал/ | холбоос |
3/16/2018 | Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба | 14,745,513 | Н.Лувсанжамбаа МУ-ын дээд шүүхийн шийдвэр №001/ХТ2017/20285 /Хугацаа 2013.03-2014.01 сар/ | холбоос |
6/27/2018 | Жигжид Цолмон | 29,286,192 | Ж.Цолмон, Ажилгүй байсан хугацааны цалин, хөлс Нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр 2018.04.03-ны 128/ШШ2018/0210 /Хугацаа 2017.08.04-2018.04.03 хүртэл/ | холбоос |
7/5/2018 | Дугардондов Нандинцэцэг | 5,136,483 | Д.Нандинцэцэг , Шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс /Хугацаа 2017.05.09-2017.12.04 хүртэл/ ХУД-ийн шүүхийн 2017.12.04-ны Дугаар 183/ШШ2017/02671 | холбоос |
12/17/2018 | НШШГГ | 33,629,356 | Дугаар 183/ШШ2017/02694, Дашдондог овогтой Баатархуяг, Хүүхээ овогтой Долгорсүрэн нарын ажилгүй байсан хугацааны олговор, тэмдэгтийн хураамж, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардал | холбоос |
12/10/2019 | Жадамба Бяхаржалбуу | 15,891,103 | ХУД-н ИХАШШүүхийн 183/ШШ2019/01440, Жадамба овогтой Бяхаржалбууд ажилгүй байсан хугацааны олговор | холбоос |
Нийт | 556,070,866 |
ЭТТ компани зөвхөн 2020 онд 323,797,705 төгрөгийг 6 хүнд нөхөн олговор, цалин болгож шүүхийн шийдвэрийн дагуу олгосон байна.
Хүснэгт 3. ЭТТ компанийн олгосон мөнгө
Огноо | Харилцагчийн нэр | Гүйлгээний дүн | Гүйлгээний утга | Эх сурвалж |
1/9/2020 | М.Бямбасүрэн | 17,422,640 | Нөхөн олговор /Шүүхийн шийдвэр дагуу 182/ШШ2019/01910/ | холбоос |
1/23/2020 | Нацагдаш | 5,435,232 | Нөхөн олговор /Шүүхийн шийдвэр дагуу 182/ШШ2019/00445/ | холбоос |
3/26/2020 | Баясгалан | 16,387,669 | Нөхөн олговор /Шүүхийн шийдвэр дагуу 182/ШШ2019/00781/ | холбоос |
10/1/2020 | Гантулга.Б | 267,092,164 | 2016 оноос хойших хугацааны нөхөн олговор-Шүүхийн шийдвэр дагуу 001/ХТ2020/00498/ | холбоос |
12/18/2020 | С.Шинэбаяр | 8,820,000 | Нөхөн олговор /Шүүхийн шийдвэр дагуу 182/ШШ2020/02427/ | холбоос |
12/18/2020 | Б.Лхагвадорж | 8,640,000 | Нөхөн олговор /Шүүхийн шийдвэр дагуу 182/ШШ2020/02556/ | холбоос |
Нийт | 323,797,705 |
Сонгууль болсны дараа эрх баригчид солигдоход төрийн албанд хууль бус болон улс төрийн томилгоо явагдаж, хөдөлгөөнд ордог нь үнэн. Үүнийг нэгдүгээр сарын 28-нд танилцуулсан Дэлхийн банкны “Өндөр чадавхтай төрийн албыг бий болгох нь: Шинэтгэлийн явц, сургамж” судалгаа нотолж байна. 2009 оноос анх удаа хийсэн, сүүлийн 10 жилийн мэдээлэлд анализ хийсэн энэхүү томоохон судалгаанд төрийн албаны хууль бус томилгооны талаарх мэдээллийг багтаажээ.
Төрийн албаны тухай шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн 2019 онд ажиллаж байсан төрийн албан хаагчдын нэлээд хувь нь хууль бусаар томилогдсон байсныг Дэлхийн банк дурдаад “Зарим иргэдэд гүйцэтгэх ёстой үүрэг хариуцлагад нь таарахуйц хангалттай ур чадвар, туршлага байхгүй. Гэхдээ шинэ хуулийг буцааж хэрэглэж болохгүй. Иймд өмнөх хуулийн хүрээнд томилогдсон албан хаагчдад хийх үнэлгээг ТАЗ аажмаар хийх төлөвлөгөөтэй байгаа юм. ТАЗ-ийн судалгаагаар төрийн захиргааны 149 албан тушаалтан ямар нэг сонгон шалгаруулалтгүйгээр томилогдон ажиллаж байгаа” гэдгийг тэмдэглэсэн байна. 2019 оны эцэс гэхэд ТАЗ 14,036 албан тушаалын тодорхойлолтыг хянан үзэж, баталгаажуулсан нь нийт төрийн захиргааны албан тушаалын 73.8% нь байв.
Нийтлэлийн эхэнд дурдсанчлан төрийн албанаас хууль бусаар халагдсан албан хаагчид шүүхээр хэргээ шийдвэрлүүлж, нөхөн олговор авдаг. Гэтэл ийм тохиолдолд учирсан хохирол болон шүүхийн зардлыг буруу шийдвэр гаргасан, асуудлыг шүүхэд шилжүүлсэн албан тушаалтан бус төрөөс барагдуулж байгааг Дэлхийн банк мөн цохон тэмдэглэжээ.
Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Монголын төрийн албанд тулгарч буй хамгийн том асуудал бол улстөржилт байсан хэмээн Дэлхийн банк мөн дүгнэсэн байна. Энэ нь төрийн албан хаагчийг хууль бусаар ажлаас халах болон хуульд заасан шалгуур хангаагүй, эсхүл хууль тогтоомжийн дагуу хийгдээгүй томилгоо гэсэн хоёр үндсэн хэлбэртэй. Улстөржилт нь тэр дундаа 2012 болон 2016 оны сонгуулийн дараа улам их газар авсан. Сонгууль болох бүр засгийн газар солигдож, шинээр томилогдсон улс төрийн албан тушаалтан төрийн албан хаагчдыг халж, өөрийн талын хүмүүсээ томилжээ гэдгийг судалгаанд тэмдэглэсэн байна. ТАЗ-ийн гол зорилго нь төрийн албаны улстөржилтийг зогсоох явдал хэдий ч энэ хүрээнд хангалттай ажиллаж чадахгүй, улс төрийн нөлөөнд ажилласаар ирснийг Дэлхийн банк дурдсан байна.Улстөржилтийг хэмжих боломжгүй хэдий ч төрийн албаны халаа сэлгээ, төрийн албан хаагчдын гаргасан гомдол, нэхэмжлэлийн байдал энэ үйл явцыг харуулдаг. Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын халаа сэлгээ сүүлийн 10 жилд хүчтэй явагджээ. 2010-2012 оны хооронд 8.3%-с 9.3% болж өссөн бөгөөд үүнээс хойш жил бүр өндөр дүнгээр өсөж 2019 онд 22.3%-д хүрсэн байна.
График 1. Төрийн албаны сонгон шалгаруулалттай холбоотой ТАЗ-д ирсэн өргөдөл гомдлын тоо
Энэ мэдээлэл нь төрийн албыг янз бүрийн шалтгаанаар орхисон хүмүүсийн нийт тоо боловч энэхүү огцом өсөлтийг улстөржилтөөс өөрөөр тайлбарлах аргагүй болохыг уг судалгаанд тодотгожээ. Энэ огцом өсөлт нь Засгийн газар солигдсоноор төрийн албанд улстөрчид олноор томилогдсон 2012 онд эхэлсэн гэж дүгнэсэн байна.
График 2. Төрийн албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн
Ямар ч улстөрч хууль зөрчиж буйгаа нээлттэйгээр хүлээн зөвшөөрөхгүй тул улстөржилтийн сэдлээ хэзээ ч илэрхийлдэггүй. Гэхдээ бусад улс оронтой нэгэн адилаар дараах учир шалтгаанаар улстөржсөн гэдэг нь нотлогддог байна. Үүнд:
- Тухайн албан хаагч шинээр засгийн эрх авсан намын мөрийн хөтөлбөрийг хангалттай хэмжээнд хэрэгжүүлж чадахгүй. Энэ тохиолдолд зөвхөн намын гишүүд, дэмжигчид л уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.
- Шинээр томилогдсон улс төрчид өөрийн багаа бүрдүүлэх.
- Намын гишүүд, дэмжигчдээ төсвийн цалинтай албан тушаалд томилж, төрийн мөнгөөр шагнаж урамшуулах.
- Өөрийн итгэлтэй хүнээ хөрөнгө санхүү захиран зарцуулдаг, хянадаг албан тушаалд тавих. Үүнд гэрээ байгуулахдаа авлига авах, ажил албан тушаалд томилогдсон хүн цалингийн тодорхой хувийг өөрийг нь томилсон улс төрийн албан тушаалтанд өгөхийг шаардах. Энэ судалгааг хийж байх хугацаанд Монгол Улсад томилгоотой холбоотой авлигын асуудлаар ганц ч гомдол гараагүй байв.
- Эрх мэдэлтнүүд улсын хөрөнгийг дур мэдэн зарцуулах, хувьдаа завшиж болдог гэх ойлголт ажээ.